307 unități de învățământ preuniversitar din Maramureș funcționează după rigorile scenariului verde, 84 se află în scenariul galben, iar 7 unități urmează regulile scenariului roșu, aceasta este situația comunicată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.
Dintre cele șapte unități aflate în scenariul roșu, ”în cinci unități de învățământ (Școala Gimnazială Vadu Izei, Școala Gimnazială Desești, Școala Gimnazială Mara, Școala Primară Hărnicești, Liceul Tehnologic ”Alexandru Filipașcu” Petrova) motivul este dat de situația epidemiologică, iar două unități de învățământ (Liceul Tehnologic Poienile de sub Munte și structura Grădinița cu Program Normal – Centru Poienile de sub Munte) funcționează pe Scenariul 3, având în vedere lucrările în curs la infrastructura școlară”, precizează Inspectoratul Școlar Județean Maramureș.
Unitățile de învățământ care își vor desfășura activitatea în scenariul 2 – cu participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție sunt:
Nr. Crt. | Unitatea de învățământ cu PJ+Structuri | Scenariul ales de CA al UPJ |
1. | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA BAIA MARE | 2 |
2. | COLEGIUL DE ARTE BAIA MARE | 2 |
3. | GRADINITA CU PROGRAM PLELUNGIT NR. 3 BAIA MARE | 2 |
4. | COLEGIUL ECONOMIC „NICOLAE TITULESCU” BAIA MARE | 2 |
5. | COLEGIUL NATIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE | 2 |
6. | COLEGIUL NATIONAL „VASILE LUCACIU” BAIA MARE | 2 |
7. | COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BAIA MARE | 2 |
8. | COLEGIUL TEHNIC „CD NENITESCU” BAIA MARE | 2 |
9. | COLEGIUL TEHNIC „GEORGE BARITIU” BAIA MARE | 2 |
10. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 28 BAIA MARE | 2 |
11. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „OTILIA CAZIMIR” BAIA MARE | 2 |
12. | LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HARET” BAIA MARE | 2 |
13. | LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL BAIA MARE | 2 |
14. | LICEUL TEORETIC „EMIL RACOVITA” BAIA MARE | 2 |
15. | SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IOAN CUZA” BAIA MARE | 2 |
16. | SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IVASIUC” BAIA MARE | 2 |
17. | SCOALA GIMNAZIALA „DIMITRIE CANTEMIR” BAIA MARE | 2 |
18. | SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” BAIA MARE | 2 |
19. | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE IORGA” BAIA MARE | 2 |
20. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 18 BAIA MARE | 2 |
21. | SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA BAIA MARE | 2 |
22. | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE ALECSANDRI” BAIA MARE | 2 |
23. | SCOALA POSTLICEALA SANITARA „CAROL DAVILA” BAIA MARE | 2 |
24. | SCOALA POSTLICEALA TEHNICA „HENRI COANDA” BAIA MARE | 2 |
25. | SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL „SF. IOSIF MARTURISITORUL” BAIA MARE | 2 |
26. | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO BAIA SPRIE | 2 |
27. | SCOALA GIMNAZIALA ARDUSAT | 2 |
28. | LICEUL BORSA | 2 |
29. | SCOALA GIMNAZIALA NR.9 BORSA | 2 |
30. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 9 BORSA | 2 |
31. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 BORSA | 2 |
32. | SCOALA GIMNAZIALA CAMPULUNG LA TISA | 2 |
33. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CAMPULUG LA TISA | 2 |
34. | SCOALA PRIMARA CAMPULUNG LA TISA | 2 |
35. | SCOALA GIMNAZIALA CHELINTA | 2 |
36. | SCOALA GIMNAZIALA „PETOFI SANDOR” COLTAU | 2 |
37. | SCOALA PROFESIONALA DUMBRAVITA | 2 |
38. | SCOALA GIMNAZIALA „LUCIAN BLAGA” FARCASA | 2 |
39. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAMAIA | 2 |
40. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT FARCASA | 2 |
41. | SCOALA PROFESIONALA SARBI | 2 |
42. | GRADINITA „DAVID” MOISEI | 2 |
43. | LICEUL TEHNOLOGIC RUSCOVA | 2 |
44. | SCOALA GIMNAZIALA SARASAU | 2 |
45. | SCOALA GIMNAZIALA SATULUNG | 2 |
46. | SCOALA PRIMARA FERSIG | 2 |
47. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MOGOSESTI | 2 |
48. | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI EMINESCU” SALISTEA DE SUS | 2 |
49. | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SIGHETU MARMATIEI | 2 |
50. | COLEGIUL NATIONAL „DRAGOS VODA” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
51. | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC „REGELE FERDINAND” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
52. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 12 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
53. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 7 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
54. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „POPA LUPU” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
55. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
56. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
57. | GRADINITA „MADRE COLOMBA” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
58. | LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER SIGHETU MARMATIEI | 2 |
59. | LICEUL TEHNOLOGIC „MARMATIA” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
60. | LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BASESTI” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
61. | LICEUL TEORETIC „LEOWEY KLARA” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
62. | SCOALA GIMNAZIALA CU PROGRAM SUPLIMENTAR DE MUZICA SI ARTE PLASTICE SIGHETU MARMATIEI | 2 |
63. | SCOALA GIMNAZIALA „DR. IOAN MIHALYI DE APSA” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
64. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
65. | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COSBUC” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
66. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
67. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „GHERMAN VIDA” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
68. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
69. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
70. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SUGAU SIGHETU MARMATIEI | 2 |
71. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 SIGHETU MARMATIEI | 2 |
72. | SCOALA POSTLICEALA SANITARA „HIPOCRATES” SIGHETU MARMATIEI | 2 |
73. | SCOALA GIMNAZIALA CETATELE | 2 |
74. | SCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN DIPSE” SURDESTI | 2 |
75. | LICEUL TEORETIC „IOAN BUTEANU” SOMCUTA MARE | 2 |
76. | LICEUL TEHNOLOGIC „TRAIAN VUIA” TAUTII-MAGHERAUS | 2 |
77. | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA TARGU LAPUS | 2 |
78. | LICEUL TEHNOLOGIC „GRIGORE C MOISIL” TARGU LAPUS | 2 |
79. | LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BASESTI” TARGU LAPUS | 2 |
80. | LICEUL TEORETIC „PETRU RARES” TARGU LAPUS | 2 |
81. | LICEUL TEHNOLOGIC „DR. FLORIAN ULMEANU” ULMENI | 2 |
82. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZAPODREI | 2 |
83. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZAVESIVA | 2 |
84. | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA VISEU DE SUS | 2 |
Vor desfășura activitatea școlară în scenariul 1 – cu participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție următoarele unități de învățământ:
Nr. Crt. | Unitatea de învățământ cu PJ+Structuri | Scenariul ales de CA al UPJ |
1. | COLEGIUL NATIONAL „GHEORGHE SINCAI” BAIA MARE | 1 |
2. | COLEGIUL TEHNIC „AUREL VLAICU” BAIA MARE | 1 |
3. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 4 BAIA MARE | 1 |
4. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SI PRELUNGIT „BENTIPAMI” BAIA MARE | 1 |
5. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE DE COLT” BAIA MARE | 1 |
6. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.34 BAIA MARE | 1 |
7. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „ION CREANGA” BAIA MARE | 1 |
8. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE | 1 |
9. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MAYA” BAIA MARE | 1 |
10. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINT” BAIA MARE | 1 |
11. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 BAIA MARE | 1 |
12. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 10 BAIA MARE | 1 |
13. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 13 BAIA MARE | 1 |
14. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 25 BAIA MARE | 1 |
15. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 27 BAIA MARE | 1 |
16. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 37 BAIA MARE | 1 |
17. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 BAIA MARE | 1 |
18. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 8 BAIA MARE | 1 |
19. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 12 BAIA MARE | 1 |
20. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 32 BAIA MARE | 1 |
21. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 BAIA MARE | 1 |
22. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 20 BAIA MARE | 1 |
23. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT „STEP BY STEP” BAIA MARE | 1 |
24. | GRADINITA „GABI” BAIA MARE | 1 |
25. | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV BAIA MARE | 1 |
26. | LICEUL PARTICULAR „HENRI COANDA” BAIA MARE | 1 |
27. | LICEUL TEHNOLOGIC „TRANSILVANIA” BAIA MARE | 1 |
28. | LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BASESTI” BAIA MARE | 1 |
29. | LICEUL TEORETIC „NEMETH LASZLO” BAIA MARE | 1 |
30. | SCOALA GIMNAZIALA „AVRAM IANCU” BAIA MARE | 1 |
31. | SCOALA GIMNAZIALA „DR. VICTOR BABES” BAIA MARE | 1 |
32. | SCOALA GIMNAZIALA „GEORGE COSBUC” BAIA MARE | 1 |
33. | SCOALA GIMNAZIALA INTERNATIONALA BAIA MARE | 1 |
34. | SCOALA GIMNAZIALA „ION LUCA CARAGIALE” BAIA MARE | 1 |
35. | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAIL SADOVEANU” BAIA MARE | 1 |
36. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 24 BAIA MARE | 1 |
37. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 13 BAIA MARE | 1 |
38. | SCOALA GIMNAZIALA „NICHITA STANESCU” BAIA MARE | 1 |
39. | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE BALCESCU” BAIA MARE | 1 |
40. | SCOALA GIMNAZIALA „OCTAVIAN GOGA” BAIA MARE | 1 |
41. | SCOALA GIMNAZIALA „PETRE DULFU” BAIA MARE | 1 |
42. | SCOALA GIMNAZIALA „SIMION BARNUTIU” BAIA MARE | 1 |
43. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.17 BAIA MARE | 1 |
44. | SCOALA PRIMARA „EP. DR. ALEXANDRU RUSU” BAIA MARE | 1 |
45. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 BAIA SPRIE | 1 |
46. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 1 BAIA SPRIE | 1 |
47. | SCOALA GIMNAZIALA BAIA SPRIE | 1 |
48. | SCOALA PRIMARA CHIUZBAIA | 1 |
49. | SCOALA GIMNAZIALA „KOS KAROLY” ARDUZEL | 1 |
50. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ARDUZEL | 1 |
51. | SCOALA GIMNAZIALA „MIHAI OLOS” ARINIS | 1 |
52. | SCOALA GIMNAZIALA ASUAJU DE SUS | 1 |
53. | SCOALA GIMNAZIALA BAITA DE SUB CODRU | 1 |
54. | SCOALA GIMNAZIALA „REGINA ELISABETA” BAIUT | 1 |
55. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT BAIUT | 1 |
56. | SCOALA GIMNAZIALA BASESTI | 1 |
57. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL STREMT | 1 |
58. | SCOALA GIMNAZIALA „MIRCEA VULCANESCU” BARSANA | 1 |
59. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 BARSANA | 1 |
60. | SCOALA PRIMARA NANESTI | 1 |
61. | SCOALA GIMNAZIALA BICAZ | 1 |
62. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CORNI | 1 |
63. | SCOALA GIMNAZIALA BOGDAN VODA | 1 |
64. | SCOALA GIMNAZIALA „DR. TEODOR MIHALI” BOIU MARE | 1 |
65. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOIU MARE | 1 |
66. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 BORSA | 1 |
67. | GRADINITA BIRT | 1 |
68. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 5 BORSA | 1 |
69. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 7 BORSA | 1 |
70. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 6 BORSA | 1 |
71. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 8 BORSA | 1 |
72. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BORSA | 1 |
73. | SCOALA PRIMARA NR. 2 BORSA | 1 |
74. | SCOALA PRIMARA NR. 3 BORSA | 1 |
75. | SCOALA GIMNAZIALA BOTIZA | 1 |
76. | SCOALA PRIMARA VALEA SASULUI | 1 |
77. | SCOALA GIMNAZIALA BUDESTI | 1 |
78. | SCOALA PRIMARA SARBI | 1 |
79. | COLEGIUL ECONOMIC „PINTEA VITEAZUL” CAVNIC | 1 |
80. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 CAVNIC | 1 |
81. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 CAVNIC | 1 |
82. | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE BERCI” CALINESTI | 1 |
83. | SCOALA GIMNAZIALA „TIBERIU UTAN” VALENI | 1 |
84. | SCOALA GIMNAZIALA CERNESTI | 1 |
85. | SCOALA GIMNAZIALA CIOCOTIS | 1 |
86. | SCOALA PRIMARA FANATE | 1 |
87. | SCOALA GIMNAZIALA TRESTIA | 1 |
88. | SCOALA GIMNAZIALA CICARLAU | 1 |
89. | SCOALA GIMNAZIALA ILBA | 1 |
90. | SCOALA GIMNAZIALA „ION POPESCU DE COAS” COAS | 1 |
91. | SCOALA GIMNAZIALA „AUGUSTIN BUZURA” COPALNIC-MANASTUR | 1 |
92. | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE GHETIE” BERINTA | 1 |
93. | SCOALA PRIMARA CARPINIS | 1 |
94. | SCOALA PRIMARA COPALNIC | 1 |
95. | SCOALA PRIMARA CURTUIUSU MIC | 1 |
96. | SCOALA GIMNAZIALA FAURESTI | 1 |
97. | SCOALA PRIMARA LASCHIA | 1 |
98. | SCOALA GIMNAZIALA PRELUCA NOUA | 1 |
99. | SCOALA GIMNAZIALA PRELUCA VECHE | 1 |
100. | SCOALA PRIMARA VAD | 1 |
101. | SCOALA GIMNAZIALA COROIENI | 1 |
102. | SCOALA PRIMARA PONORATA | 1 |
103. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VALENII LAPUSULUI | 1 |
104. | SCOALA GIMNAZIALA CRASNA VISEULUI | 1 |
105. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL MAIDAN | 1 |
106. | SCOALA GIMNAZIALA MAIDAN CRASNA VISEULUI | 1 |
107. | SCOALA PRIMARA HRIHORET DE JOS | 1 |
108. | SCOALA PRIMARA LUNCI | 1 |
109. | SCOALA GIMNAZIALA CRACIUNESTI | 1 |
110. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOCICOIU MARE | 1 |
111. | SCOALA GIMNAZIALA LUNCA LA TISA | 1 |
112. | SCOALA PRIMARA TISA | 1 |
113. | SCOALA GIMNAZIALA CUPSENI | 1 |
114. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSTENI | 1 |
115. | SCOALA PRIMARA LIBOTIN | 1 |
116. | SCOALA PRIMARA UNGURENI | 1 |
117. | SCOALA GIMNAZIALA „BENKO FERENC” DAMACUSENI | 1 |
118. | SCOALA GIMNAZIALA „LIVIU REBREANU” DRAGOMIRESTI | 1 |
119. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARBUNAR | 1 |
120. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CHECHIS | 1 |
121. | SCOALA PRIMARA SINDRESTI | 1 |
122. | SCOALA GIMNAZIALA RUS | 1 |
123. | SCOALA PRIMARA UNGURAS | 1 |
124. | SCOALA GIMNAZIALA FINTEUSU MIC | 1 |
125. | SCOALA GIMNAZIALA GARDANI | 1 |
126. | SCOALA GIMNAZIALA „DR. ILIE LAZAR” GIULESTI | 1 |
127. | SCOALA GIMNAZIALA BERBESTI | 1 |
128. | SCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE LUPAN” GROSI | 1 |
129. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SATU NOU DE JOS | 1 |
130. | SCOALA GIMNAZIALA „BEN CORLACIU” GROSII TIBLESULUI | 1 |
131. | SCOALA GIMNAZIALA IEUD | 1 |
132. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PLOPSOR | 1 |
133. | SCOALA PRIMARA TUIDIC | 1 |
134. | SCOALA GIMNAZIALA LAPUS | 1 |
135. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 LEORDINA | 1 |
136. | SCOALA GIMNAZIALA MIRESU MARE | 1 |
137. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DANESTII CHIOARULUI | 1 |
138. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IADARA | 1 |
139. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUCACESTI | 1 |
140. | SCOALA GIMNAZIALA LUCACESTI | 1 |
141. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL REMETI PE SOMES | 1 |
142. | SCOALA PRIMARA TULGHES | 1 |
143. | SCOALA GIMNAZIALA „DRAGOS VODA” MOISEI | 1 |
144. | SCOALA GIMNAZIALA IOAN HOREA MOISEI | 1 |
145. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOISEI | 1 |
146. | GRADINITA LUNCA DE JOS | 1 |
147. | SCOALA GIMNAZIALA OARTA DE SUS | 1 |
148. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OARTA DE JOS | 1 |
149. | LICEUL TEHNOLOGIC OCNA SUGATAG | 1 |
150. | SCOALA GIMNAZIALA BREB | 1 |
151. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HOTENI | 1 |
152. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OCNA SUGATAG | 1 |
153. | SCOALA GIMNAZIALA SAT SUGATAG | 1 |
154. | SCOALA GIMNAZIALA ONCESTI | 1 |
155. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CURTI | 1 |
156. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HERA | 1 |
157. | SCOALA PRIMARA DELUT | 1 |
158. | SCOALA PRIMARA MOCEARSCHI | 1 |
159. | SCOALA PRIMARA SUSANI | 1 |
160. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NEJNI CRAI I | 1 |
161. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NEJNI CRAI II | 1 |
162. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL POTOCINA | 1 |
163. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZACVASNITA II | 1 |
164. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 3 POIENILE DE SUB MUNTE | 1 |
165. | SCOALA PRIMARA CORNATEA | 1 |
166. | SCOALA PRIMARA PENTAIA | 1 |
167. | SCOALA PRIMARA SOLOTIANEI | 1 |
168. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 4 POIENILE DE SUB MUNTE | 1 |
169. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BARDI | 1 |
170. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HORB I | 1 |
171. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL HORB II | 1 |
172. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUHEI DE JOS | 1 |
173. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUHEI DE SUS | 1 |
174. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PUTUK PULSCHI | 1 |
175. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZACVASNITA | 1 |
176. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZARICA | 1 |
177. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 POIENILE DE SUB MUNTE | 1 |
178. | SCOALA PRIMARA ULOHA | 1 |
179. | SCOALA GIMNAZIALA POIENILE IZEI | 1 |
180. | SCOALA GIMNAZIALA RECEA | 1 |
181. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOZANTA MICA | 1 |
182. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT LAPUSEL | 1 |
183. | SCOALA PRIMARA LAPUSEL | 1 |
184. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MOCIRA | 1 |
185. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT SASAR | 1 |
186. | SCOALA PRIMARA SASAR | 1 |
187. | SCOALA GIMNAZIALA REMETEA CHIOARULUI | 1 |
188. | SCOALA PRIMARA BERCHEZ | 1 |
189. | SCOALA PRIMARA BERCHEZOAIA | 1 |
190. | SCOALA PRIMARA POSTA | 1 |
191. | SCOALA GIMNAZIALA REMETI | 1 |
192. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PIATRA | 1 |
193. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL REMETI | 1 |
194. | LICEUL TEHNOLOGIC REPEDEA | 1 |
195. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUH | 1 |
196. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LUJANA II | 1 |
197. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 REPEDEA | 1 |
198. | SCOALA PRIMARA HECICA | 1 |
199. | SCOALA PRIMARA LESPEDEA DE JOS | 1 |
200. | SCOALA PRIMARA LESPEDEA DE SUS | 1 |
201. | SCOALA PRIMARA LUJANA | 1 |
202. | SCOALA PRIMARA PLAIC | 1 |
203. | SCOALA GIMNAZIALA „NICOLAE STEINHARDT” ROHIA | 1 |
204. | SCOALA GIMNAZIALA RAZOARE | 1 |
205. | SCOALA GIMNAZIALA ROGOZ | 1 |
206. | SCOALA GIMNAZIALA „LAURENTIU ULICI” RONA DE JOS | 1 |
207. | SCOALA GIMNAZIALA RONA DE SUS | 1 |
208. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL COSTIUI | 1 |
209. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL JIDICIA | 1 |
210. | LICEUL TEHNOLOGIC „OCTAVIAN GOGA” ROZAVLEA | 1 |
211. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL LAZII | 1 |
212. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.1 RUSCOVA | 1 |
213. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 RUSCOVA | 1 |
214. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL OBLAZ | 1 |
215. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL PEDOLENA | 1 |
216. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VOUCII | 1 |
217. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL ZARICA | 1 |
218. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 RUSCOVA | 1 |
219. | SCOALA GIMNAZIALA PRIBILESTI | 1 |
220. | SCOALA GIMNAZIALA SACALASENI | 1 |
221. | SCOALA PRIMARA CORUIA | 1 |
222. | SCOALA PRIMARA CULCEA | 1 |
223. | SCOALA GIMNAZIALA SACEL | 1 |
224. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL GARA | 1 |
225. | SCOALA GIMNAZIALA SALSIG | 1 |
226. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SĂLSIG | 1 |
227. | SCOALA PRIMARA 1 SALSIG | 1 |
228. | SCOALA PRIMARA 2 SALSIG | 1 |
229. | GRADINITA „ANA” SAPANTA | 1 |
230. | SCOALA GIMNAZIALA „DR. GHEORGHE TITE” SAPANTA | 1 |
231. | GRADINITA „GENESIS” SASAR | 1 |
232. | LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL „ALEXIU BERINDE” SEINI | 1 |
233. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SABISA | 1 |
234. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 SEINI | 1 |
235. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 4 SEINI | 1 |
236. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SEINI | 1 |
237. | SCOALA PRIMARA NR. 1 SEINI | 1 |
238. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL VIILE APEI | 1 |
239. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL „TUDOR” SIGHETU MARMATIEI | 1 |
240. | LICEUL PEDAGOGIC „TARAS SEVCENKO” SIGHETU MARMATIEI | 1 |
241. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 10 SIGHETU MARMATIEI | 1 |
242. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 SIGHETU MARMATIEI | 1 |
243. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 STRAMTURA | 1 |
244. | SCOALA GIMNAZIALA GLOD | 1 |
245. | SCOALA GIMNAZIALA SLATIOARA | 1 |
246. | SCOALA GIMNAZIALA „FLOREA MURESANU” SUCIU DE SUS | 1 |
247. | SCOALA PRIMARA LARGA | 1 |
248. | SCOALA PRIMARA SUCIU DE JOS | 1 |
249. | SCOALA PRIMARA CANDELA | 1 |
250. | SCOALA GIMNAZIALA SIEU | 1 |
251. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SIEUT | 1 |
252. | SCOALA GIMNAZIALA „VASILE LUCACIU” SISESTI | 1 |
253. | SCOALA GIMNAZIALA DANESTI | 1 |
254. | SCOALA PRIMARA NEGREIA | 1 |
255. | SCOALA PRIMARA PLOPIS | 1 |
256. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BUCIUMI | 1 |
257. | SCOALA PRIMARA BUTEASA | 1 |
258. | SCOALA PRIMARA CIOLT | 1 |
259. | SCOALA GIMNAZIALA CODRU BUTESII | 1 |
260. | SCOALA GIMNAZIALA FINTEUSU MARE | 1 |
261. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR. 2 SOMCUTA MARE | 1 |
262. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 1 SOMCUTA MARE | 1 |
263. | SCOALA GIMNAZIALA NR. 2 SOMCUTA MARE | 1 |
264. | SCOALA PRIMARA SOMCUTA MARE | 1 |
265. | SCOALA GIMNAZIALA „IOAN SLAVICI” TAUTII DE SUS | 1 |
266. | SCOALA GIMNAZIALA SATU NOU DE SUS | 1 |
267. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL TAUTII DE SUS | 1 |
268. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BAITA | 1 |
269. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BOZANTA MARE | 1 |
270. | SCOALA GIMNAZIALA NISTRU | 1 |
271. | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT TARGU LAPUS | 1 |
272. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL BORCUT | 1 |
273. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CUFOAIA | 1 |
274. | GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOBRICU LAPUSULUI | \1 |
275. | SCOALA PRIMARA INAU | 1 |
